Evolución del número de sacerdotes en España desde 1950 a 1984
Año | Seminaristas | Sacerdotes |
1950 | 9000 | |
1973 | 23.620 | |
1975 | 24.300 | |
1979 | 1500 | 23.620 |
1982 | 1700 | |
1983 | 1.850 | 21.999 |
1984 | 1.901 | 21.678 |
Evolución del número de sacerdotes en España desde 1983 a 1992
Año | Seminaristas | Ordenaciones | Secularizaciones | Fallecidos | Totales |
1983 | 1.850 | 144 | 73 | 378 | 21.999 |
1984 | 1.901 | 175 | 76 | 407 | 21.678 |
1985 | 2.022 | 156 | 86 | 390 | 21.410 |
1986 | 2.092 | 181 | 49 | 343 | 21.184 |
1987 | 2.115 | 233 | 69 | 371 | 20.992 |
1988 | 2.034 | 239 | 56 | 347 | 20.720 |
1989 | 2.032 | 200 | 39 | 360 | 20.572 |
1990 | 1.997 | 234 | 39 | 331 | 20.441 |
1991 | 1.939 | 244 | 33 | 349 | 20.290 |
1992 | 1.947 | 221 | 30 | 340 | 20.150 |
Evolución creencias desde 1970 al 2002
Año | Practicantes | No practicantes | Irreligiosos |
1970 | 64% | 32% | 3% |
1976 | 56% | 36% | 7% |
1989 | 27% | 45% | 26% |
1999 | 15% | 65% | 20% agnósticos o ateos |
2002 | 26% | 54% |
16%; 32% del 16% son varones jóvenes y 3% del 16% son mujeres de más de 64 años. |
Evolución parroquias, bautismos y católicos desde 1950 a 2005
Año | Nuevos Bautismos | Sacerdotes | Seminaristas | Parroquias | Católicos % |
1950 | 9000 | 98 | |||
1988 | 20.000 | 23.000 | |||
1992 | 328.723 | ||||
1996 | 273.673 | 19.516 | 1.900 | 22.500 | |
2001 | 1.797 | 82,1 | |||
2002 | 80,8 | ||||
2004 | 79,1 | ||||
2005 | 25.281 | 22.680 | |||
2006 | 1.481 | ||||
2007 | 335.484 | 19.500 | 23.060 | 76,7 | |
2008 | 16.447 | 77,4 | |||
2009 | 314.719 | 18.000 | 77,4 | ||
2010 | 1.963 | 22.674 | 76,4 | ||
2011 | |||||
2012 | 18.633 | 1.227 | 22.686 | 73,1 |
Fuentes:
http://countrystudies.us/spain/44.htm
Revista YA, 19 de marzo 1993.
Los Españoles y la Religión – Amando de Miguel, 2006
Dirección General de Asuntos Religiosos. Ministerio de Justicia. “El País”, 19/4/99.
http://www.catholic-hierarchy.org/country/sc1.html
http://www.newadvent.org/cathen/14169b.htm,
http://www.catholic.org/encyclopedia/view.php?id=10978
http://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/iglesia-catolica-en-espana/iglesia-en-espana.html
http://www.diocesisdecanarias.es/iglesiauniversal/noticias/02e2fa9a7d0e3d601.html
http://infocatolica.com/?t=noticia&cod=7575
http://www.laicismo.org/data/docs/archivo_287.pdf
http://www.publico.es/espana/415562/casi-la-mitad-de-los-nuevos-padres-rechaza-el-bautizo
http://www.forojovenes.com/religion/las-cifras-de-la-iglesia-en-espana-una-obra-inmensa-38344.html
http://elpais.com/diario/2008/01/10/sociedad/1199919601_850215.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/01/espana/1330585158.html
Artículo relacionado: